Saturday 50+ INV, RPG
| Player | RPG |
|---|---|
Teddy Norman | 9.8 |
| Gilbert Simpelo | 9.7 |
| Lloyd Nadal | 7.3 |
| Sherwin Murillo | 7.2 |
| Joel Medrano | 7.0 |
| JP Franco | 6.3 |
| Maury Beck | 6.0 |
| Nikko Filoteo | 5.8 |
| Jason Lopez | 5.7 |
| Angelo Guinto | 5.7 |
| Sherwin Ebonia | 5.2 |
| Russ Lee | 4.8 |
| Oscar Aguilar | 4.8 |
| Darryl Ilumin | 4.5 |
| John Alivanera | 4.5 |
| Heath Moring | 4.3 |
| Robert Pierce | 4.0 |
| Chris Reyes | 4.0 |
| Rolly Villones | 3.8 |
| Edward Belardo | 3.8 |
| Mark Gonzales | 3.7 |
| Andrew Ortega | 3.6 |
| Albert Bibat | 3.6 |
| Neil Perez | 3.5 |
| Manny Bonotan | 3.0 |
| Nam Lam | 3.0 |
| Romeo Cabrigas | 3.0 |
| Lee Stewart | 3.0 |
| Erwin Hapin | 2.7 |
| Paul Lam | 2.7 |
| Raul Teodoro | 2.7 |
| Bart Tabu | 2.4 |
| Robert Pimentel | 2.4 |
| Dinky Angeles | 2.2 |
| Jun Hernandez | 2.0 |
| Jeff Lopez | 2.0 |
| Edwin Parilla | 2.0 |
| Victor Ortega | 2.0 |
| Chris Hijada | 2.0 |
| Alvin Abcede | 2.0 |
| Marvin Mendoza | 2.0 |
| Bobby Gutierrez | 1.6 |
| Ronald Senoren | 1.6 |
| Ed Alicante | 1.5 |
| Fred Ronque | 1.4 |
| Kay Cayetano | 1.2 |
| Mario Gonzales | 1.2 |
| Allan Reyes | 1.0 |
| Marlon Marquez | 1.0 |
| Rob Kiener | 1.0 |
| Abet Whitney | 1.0 |
| Myrone Tecson | 0.3 |
