Saturday 50+ INV, APG
| Player | APG |
|---|---|
| Lloyd Nadal | 7.0 |
| Jun Hernandez | 4.0 |
| Marvin Mendoza | 3.6 |
| Fred Ronque | 3.5 |
| Dinky Angeles | 3.2 |
| Sherwin Murillo | 3.0 |
| Raul Teodoro | 2.6 |
| Manny Bonotan | 2.6 |
| Edwin Parilla | 2.5 |
| Jeff Lopez | 2.3 |
| Jason Lopez | 2.2 |
| Paul Lam | 2.2 |
| Ed Alicante | 2.0 |
| Lee Stewart | 1.7 |
| Maury Beck | 1.7 |
| Rolly Villones | 1.6 |
| Bart Tabu | 1.5 |
| Heath Moring | 1.5 |
| Mark Gonzales | 1.4 |
| Albert Bibat | 1.4 |
| Kay Cayetano | 1.4 |
| Mario Gonzales | 1.4 |
| Nikko Filoteo | 1.4 |
| Oscar Aguilar | 1.3 |
| JP Franco | 1.3 |
| Angelo Guinto | 1.2 |
| Myrone Tecson | 1.0 |
| Gilbert Simpelo | 1.0 |
| Darryl Ilumin | 1.0 |
| Andrew Ortega | 1.0 |
| Victor Ortega | 1.0 |
| Rob Kiener | 1.0 |
| Alvin Abcede | 1.0 |
| Chris Reyes | 1.0 |
Teddy Norman | 0.8 |
| Bobby Gutierrez | 0.8 |
| Sherwin Ebonia | 0.8 |
| Robert Pimentel | 0.8 |
| Ronald Senoren | 0.8 |
| Edward Belardo | 0.7 |
| John Alivanera | 0.6 |
| Nam Lam | 0.5 |
| Abet Whitney | 0.5 |
| Romeo Cabrigas | 0.5 |
| Robert Pierce | 0.5 |
| Jom Suzara | 0.5 |
| Chris Hijada | 0.5 |
| Marlon Marquez | 0.5 |
| Joel Medrano | 0.4 |
| Erwin Hapin | 0.4 |
| Russ Lee | 0.3 |
| Neil Perez | 0.2 |
